 Nature's Garden Автор: Neltje Blanchan, Иллюстрации: Henry Troth, A.R.Dugmore, 1900 г |
|
| ТЮЛЬПАН. Виды и сорта. 'Black Hero' |
|
|
Основные данные
Описание сорта
Фотографии сорта
Статистика
Дополнительно
|
| Регистрация и селекция |
|
| Название на языке оригинатора | 'Black Hero' |
| Русская транскрипция названия / перевод | Блэк Хироу / Черный герой |
| Оригинатор / год интродукции/ страна | Голландия |
| Регистратор / год регистрации | J. Beerepoot / 31.12.1984 |
| По классификации | Класс 12. Махровые поздние (Double late / Peony Flowered) |
| Гибридизация | мутация |
| Спорт от сорта | 'Queen of Night' |
| Дал спорты | |
| Награды | |
|
| Характеристики сорта |
|
| Форма цветка | пионовидная |
| Цвет RHS (основной/второй) |
|
| Высота цветоноса / бокала в регистре, см | 60 / |
| Высота цветоноса / бокала в культуре, см | 57 / 4 |
| Сроки цветения в культуре: min / max | средне-поздний: 13 мая / 01 июня |
| Плоидность | |
| Коэффициент размножения ± | 1,9 |
|
Устойчивость к вирусу пестролепестности |
устойчивый: поражается 5% растений |
|
Общая оценка сорта |
|
| Внешняя сторона бокала |
 |
Темно-малиновый с коричневым отливом, может достигать в диаметре 7 см. |
| |
| Внутренняя сторона бокала |
 |
Темно-малиновый с коричневым отливом, дно, тычиночные нити, пыльники черное, столбик и рыльце пестика - бледно-желтые. |
| | >
| Листья и луковица |
 |
Листья и стебель светло-зеленые без штрихов и контура. Луковица охристая, крупная, светлая. |
| |
| Симптоматика пестролепестности |
|
Полосатость листьев. |
| Год | Начало цветения | Высота цветоноса, см | Высота бокала, см | TBV, шт | Выкопка замещающих, шт |
Выкопка детки, шт | Посадка замещающих, шт | Посадка детки, шт | Коэффициент размножения ± | TBV, % |
| 2026 | 17 мая | 58 | 4 | | 11 | 32 | | | 2,4 | |
| 2025 | 23 мая | 50 | 5 | | 8 | 22 | 8 | 10 | 1,4 | |
| 2024 | 20 мая | 50 | 5 | | 10 | 25 | 5 | 16 | 2,7 | |
| 2023 | 14 мая | 45 | 4 | | 6 | 21 | 6 | 7 | 2,5 | |
| 2022 | 25 мая | 42 | 4 | | 4 | 7 | 4 | 7 | 1,0 | |
| 2021 | 19 мая | 55 | 4 | | 6 | 25 | 7 | 9 | 2,1 | |
| 2020 | 23 мая | 51 | 4 | | 6 | 19 | 5 | 10 | 2,8 | |
| 2019 | 14 мая | 50 | 5 | | 4 | 8 | 4 | 5 | 3,0 | |
| 2018 | 16 мая | 60 | 4 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 1,5 | |
| 2017 | 01 июня | 65 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 67 |
| 2016 | 13 мая | 68 | 4 | 1 | 7 | 20 | 5 | 10 | 2,3 | 8 |
| 2015 | 18 мая | 68 | 3 | 2 | 9 | 13 | 5 | 7 | 1,0 | 8 |
| 2014 | 15 мая | 56 | 4 | 3 | 10 | 50 | 9 | 15 | 1,7 | 8 |
| 2013 | 18 мая | 74 | 4 | | 16 | 50 | 6 | 30 | 2,1 | |
| 2012 | 15 мая | 64 | 4 | | 26 | 70 | 6 | 25 | 2,7 | |
| 2011 | 20 мая | 53 | 4 | | 15 | 40 | 5 | 30 | 2,2 | |
| 2010 | 13 мая | 51 | 3 | | 11 | 60 | 11 | 14 | 2,0 | |
| 2009 | 23 мая | 62 | 4 | | 22 | 50 | 9 | 27 | 2,0 | |
| 2008 | 20 мая | 55 | 4 | | 18 | 18 | 18 | 18 | |
|
Exterior: outer tepals indian lake, edged darker, inner tepals dark indian lake; inside dark indian lake.
(Classified list and International register of tulip names, 1987)
Цветок густомахровый, диаметром до 14 см. Снаружи окраска наружных долей околоцветника цвета индиго с
бархатистой поверхностью и с более темными краями. Внутренняя часть долей - почти черная.
Срок цветения средне-поздний. Высота растений 60 см. Размножается хорошо. Используется для срезки и ландшафтного
озеленения.
(Б.Лисянский, Г.Ладыгина "Тюльпаны")
|
|
|
|
|