 Nature's Garden Автор: Neltje Blanchan, Иллюстрации: Henry Troth, A.R.Dugmore, 1900 г |
|
| ТЮЛЬПАН. Виды и сорта. 'Attila' |
|
|
Основные данные
Описание сорта
Фотографии сорта
Статистика
Дополнительно
|
| Регистрация и селекция |
|
| Название на языке оригинатора | 'Attila' |
| Русская транскрипция названия / перевод | Aттила |
| Оригинатор / год интродукции/ страна | Голландия |
| Регистратор / год регистрации | G. van der Mey's Sons / 31.12.1942 |
| По классификации | Класс 3. Триумф-тюльпаны (Triumph) |
| Гибридизация | |
| Спорт от сорта | |
| Дал спорты | 'Abigail', 'Attila Design', 'Attila Graffiti',
'Attila's Elite', 'Attila's Favourite', 'Attila's Glory', 'Attila's Record', 'Brave Heart', 'Purple Attila',
'Rotilla' |
| Награды | |
|
| Характеристики сорта |
|
| Форма цветка | бокаловидная |
| Цвет RHS (основной/второй) |
|
| Высота цветоноса / бокала в регистре, см | 50 / |
| Высота цветоноса / бокала в культуре, см | 40 / 5 |
| Сроки цветения в культуре: min / max | средне-поздний: 09 мая / 16 мая |
| Плоидность | 36 |
| Коэффициент размножения ± | 1,8 |
|
Устойчивость к вирусу пестролепестности |
средний: поражается 9% растений |
|
Общая оценка сорта |
|
| Внешняя сторона бокала |
 |
Малиновый. Спинка с пепельным налетом. Лепестки выемчатые. |
| |
| Внутренняя сторона бокала |
 |
Дно округлое, белое с сиреневым ореолом, тычиночные нити и пыльники фиолетовые. Пестик бледно-желтый. |
| |
| Листья и луковица |
 |
Листья сизо-зеленые, среднего размера. Стебель зелёный с небольшим количеством антоциана в верхней части.
Луковица крупная, вытянутая, светлая. |
| |
| Симптоматика пестролепестности |
 |
Проявление контрастной формы в виде рваных белых мазков по бокалу. |
| Год | Начало цветения | Высота цветоноса, см | Высота бокала, см | TBV, шт | Выкопка замещающих, шт |
Выкопка детки, шт | Посадка замещающих, шт | Посадка детки, шт | Коэффициент размножения ± | TBV, % |
| 2026 | 14 мая | 41 | 5 | | 5 | 27 | | | 2,3 | |
| 2025 | 16 мая | 29 | 5 | | 4 | 23 | 2 | 12 | 1,7 | |
| 2024 | 15 мая | 31 | 5 | | 5 | 19 | 5 | 11 | 1,1 | |
| 2023 | 09 мая | 31 | 4 | 6 | 9 | 35 | 8 | 13 | 1,6 | 22 |
| 2022 | 19 мая | 40 | 5 | 4 | 8 | 22 | 7 | 20 | 1,3 | 17 |
| 2021 | 16 мая | 49 | 6 | | 9 | 60 | 6 | 17 | 2,0 | |
| 2020 | 16 мая | 36 | 6 | | 14 | 45 | 11 | 23 | 1,7 | |
| 2019 | 09 мая | 34 | 5 | | 12 | 55 | 15 | 19 | 3,4 | |
| 2018 | 13 мая | 45 | 5 | | 7 | 49 | 7 | 13 | | |
| 2017 | 22 мая | 47 | 5 | 5 | 4 | 15 | | | 1,3 | 33 |
| 2016 | 09 мая | 48 | 4 | 1 | 2 | 25 | 2 | 13 | 1,6 | 6 |
| 2015 | 13 мая | 39 | 5 | 27 | 10 | 15 | 9 | 8 | | 60 |
| 2014 | 12 мая | 32 | 6 | 5 | 3 | 145 | 5 | 40 | 2,8 | 9 |
| 2013 | 16 мая | 48 | 5 | | 16 | 75 | 8 | 45 | 3,0 | |
| 2012 | 13 мая | 46 | 6 | | 15 | 35 | 10 | 20 | 1,8 | |
| 2011 | 13 мая | 46 | 5 | | 4 | 30 | 4 | 24 | 1,0 | |
| 2010 | 11 мая | 30 | 5 | | 4 | 30 | 4 | 30 | 2,3 | |
| 2009 | май | | | | 1 | 10 | 15 | | | |
|
Light purple violet.
(Classified list and International register of tulip names, 1987)
Цветок бокаловидной формы высотой до 8 см, пурпурно-фиолетовой окраски. Цветет в средние сроки 12-14 дней.
Высота до 55 см. Размножается хорошо. Сорт устойчив в грунте и при хранении. Рекомендуется для срезки,
выгонки и ландшафтного оформления.
(Б.Г.Лисянский "Тюльпаны: определитель")
|
|
|
|
|